| Guía de tallas | Circunferencia (cm) | Peso (kg) |
| 2XS | 27 - 31 | 1.5 - 3 |
| XS | 31 - 35 | 2 - 4.5 |
| S | 35 - 40 | 3.5 - 6 |
| M | 40 - 46 | 5 - 8.5 |
| L | 46 - 52 | 7.5 - 11 |
| XL | 52 - 58 | 10 - 14.5 |

Cesta
La cesta está vacía
| Guía de tallas | Circunferencia (cm) | Peso (kg) |
| 2XS | 27 - 31 | 1.5 - 3 |
| XS | 31 - 35 | 2 - 4.5 |
| S | 35 - 40 | 3.5 - 6 |
| M | 40 - 46 | 5 - 8.5 |
| L | 46 - 52 | 7.5 - 11 |
| XL | 52 - 58 | 10 - 14.5 |
Se ha suscrito correctamente. Consulta tu bandeja de entrada para recibir tu código de descuento.